<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TKDLimpio.es</title>
	<atom:link href="http://www.tkdlimpio.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkdlimpio.es</link>
	<description>Unidos por lo mejor del TaeKwonDo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Próximo entrenamiento TKDLimpio</title>
		<link>http://www.tkdlimpio.es/2010/03/proximo-entrenamiento-tkdlimpio/</link>
		<comments>http://www.tkdlimpio.es/2010/03/proximo-entrenamiento-tkdlimpio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseManuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUMSE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICA]]></category>
		<category><![CDATA[TKDLimpio.es]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkdlimpio.es/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Próximo entrenamiento previsto para el Sábado 13 de MARZO a las 11:00 horas en el polideportivo municipal de San Agustín de Guadalix.
Como siempre abierto a toDOs los deportistas que quieran participar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Próximo entrenamiento previsto para el Sábado 13 de MARZO</strong> a las<strong> 11:00 horas</strong> en el polideportivo municipal de<strong> San Agustín</strong> de Guadalix.</p>
<p>Como siempre abierto a toDOs los deportistas que quieran participar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkdlimpio.es/2010/03/proximo-entrenamiento-tkdlimpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKDLimpio en El II Open Internacional de Técnica “Villa de Fuente Alamo”</title>
		<link>http://www.tkdlimpio.es/2010/03/tkdlimpio-en-el-ii-open-internacional-de-tecnica-%e2%80%9cvilla-de-fuente-alamo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tkdlimpio.es/2010/03/tkdlimpio-en-el-ii-open-internacional-de-tecnica-%e2%80%9cvilla-de-fuente-alamo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseManuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUMSE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICA]]></category>
		<category><![CDATA[TKDLimpio.es]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkdlimpio.es/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[El II Open Internacional de Técnica “Villa de Fuente Alamo”, que se consolida cada vez más como un evento importante en el calendario nacional, gracias a su gran organización y participación. En esta edición contó con la participación de 24 equipos y 150 deportistas procedentes de toda España: Murcia, Madrid, Alicante, Valencia, Castilla La Mancha, Portugal, Euskadi,  Barcelona, Granada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El II Open Internacional de Técnica “Villa de Fuente Alamo”, que se consolida cada vez más como un evento importante en el calendario nacional, gracias a su gran organización y participación. En esta edición contó con la participación de 24 equipos y 150 deportistas procedentes de toda España: Murcia, Madrid, Alicante, Valencia, Castilla La Mancha, Portugal, Euskadi,  Barcelona, Granada, etc. La competición estuvo muy bien y pudimos conseguir:</p>
<p><em><strong>5 medallas de ORO</strong>:</em><br />
<strong>Ana Mª González Cabero</strong> (Senior 2 femenino), <strong>Yolanda Ubero</strong> (Master 1 femenino),<strong> Catalina Hernández</strong> (Master 2 femenino), <strong>Pedro Corsini y Mª Angeles Alonso</strong> (Duo 2) y <strong>Yolanda Ubero, Mª Angeles Alonso y Montserrat Sánchez</strong> (Trío 2 femenino)<br />
<strong><em>- 5 Medallas de PLATA:<br />
</em></strong> <strong>Montserrat Sánchez</strong> (Senior 2 femenino), <strong>Mª Angeles Alonso</strong> (Master 1 femenino), <strong>Martiniano Ramos</strong> (Master 1 masculino), <strong>Rosa Lucas y Martiniano Ramos</strong> (Duo 2), <strong>Catalina Hernández, Milagros Cuevas y Cristina Machado</strong> (Trío 2 Femenino) <strong> y..<br />
<em>-  3 medallas de BRONCE:</em><br />
Aldara Robles Serrano</strong> (Senior 1 femenino),<strong> Rosa Lucas</strong> (Master 1 femenino).<strong> Rosa Lucas y Martiniano Ramos</strong> (Duo 2)</p>
<p>y con ello se consiguió el <strong>Trofeo como 1er Equipo Clasificado en Femenino.</strong></p>
<p> Felicitar a todos y especialmente a <strong>las hermanas Robles</strong>, que se han estrenado en su primer Open con un gran nivel y excelentes resultados; además del impresionante bronce de Aldara en una categoría con 21 participantes, hay que destacar el cuarto puesto que obtuvieron en trío, una categoría que contó con 7 participantes, y el 4º puesto de Gadea en Junior Femenino (16 participantes). Nuestra enhorabuena también al dúo de Hugo Montejo y Ana Mª Cabero, que se ha estrenado con un excelente 4º puesto en otra categoría bastante reñida en la que participaron nada menos que 16 parejas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkdlimpio.es/2010/03/tkdlimpio-en-el-ii-open-internacional-de-tecnica-%e2%80%9cvilla-de-fuente-alamo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcalá de Henares elige a las  hermanas Camino para el pregón de fiestas</title>
		<link>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/alcala-de-henares-elige-a-las-hermanas-camino-para-el-pregon-de-fiestas/</link>
		<comments>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/alcala-de-henares-elige-a-las-hermanas-camino-para-el-pregon-de-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseManuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUMSE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICA]]></category>
		<category><![CDATA[TKDLimpio.es]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkdlimpio.es/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Después de evaluar los resultados y trayectorias de los  deportistas de Alcalá de Henares seleccionaron a las hermanas Camino para hacer el pregón de las fiestas de Carnaval 2010.
En su pregón agradecieron a las instituciones alcalainas y a las universiadades UAH y Cardenal Cisneros el apoyo recibido y animaron a los alcalainos a conocer el taekwondo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de evaluar los resultados y trayectorias de los  deportistas de Alcalá de Henares seleccionaron a las hermanas Camino para hacer el pregón de las fiestas de Carnaval 2010.</p>
<p>En su pregón agradecieron a las instituciones alcalainas y a las universiadades UAH y Cardenal Cisneros el apoyo recibido y animaron a los alcalainos a conocer el taekwondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/alcala-de-henares-elige-a-las-hermanas-camino-para-el-pregon-de-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cto. de España Absoluto</title>
		<link>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/cto-de-espana-absoluto/</link>
		<comments>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/cto-de-espana-absoluto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseManuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPETICION]]></category>
		<category><![CDATA[TKDLimpio.es]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkdlimpio.es/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[
Exito de los deportistas de San Agustín que posibilitaron que Madrid fuese plata por equipos.
Cristian Seijo y Sandra Lorenzo conseguieron el oro en las categorías de ligero masculino y mediofemenino, mientras que en ligero femenino, Cristina López se colgó la plata; y en gallo masculino, el bronde fue para Roberto Lorenzo.
Con estos resultados los de San Agustín son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 3px; border: black 2px solid;" src="http://www.sanagustinhoy.com/files/posted_images/user_41_taekwondo.jpg" alt="" width="297" height="223" /><br />
Exito de los deportistas de San Agustín que posibilitaron que Madrid fuese plata por equipos.</p>
<p>Cristian Seijo y Sandra Lorenzo conseguieron el oro en las categorías de ligero masculino y mediofemenino, mientras que en ligero femenino, Cristina López se colgó la plata; y en gallo masculino, el bronde fue para Roberto Lorenzo.</p>
<p>Con estos resultados los de San Agustín son líderes y referencia en Madrid tanto en Técnica como en Competición.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>¡ENHORABUENA CAMPEONES!<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/cto-de-espana-absoluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cto. de España Absoluto de Competición</title>
		<link>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/cto-de-espana-absoluto-de-competicion-2/</link>
		<comments>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/cto-de-espana-absoluto-de-competicion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseManuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPETICION]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkdlimpio.es/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 6 de Febrero en pabellón Municipal de Alicante: Pitiu Rochel.
Desde las 08:00 de la mañana.
Mas info: F.E.T. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 1px; border: black 2px solid;" src="http://www.fetaekwondo.net/images/noticias/843a4ed3ae918448120f7b2a73a6a610.jpg" alt="" width="480" height="100" />El próximo sábado 6 de Febrero en pabellón Municipal de Alicante: Pitiu Rochel.<br />
Desde las 08:00 de la mañana.</p>
<p>Mas info:<a href="http://www.fetaekwondo.net/noticias.php?id=382" target="_blank"> F.E.T. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/cto-de-espana-absoluto-de-competicion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Actualización Pumses</title>
		<link>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/seminario-actualizacion-pumses/</link>
		<comments>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/seminario-actualizacion-pumses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseManuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUMSE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICA]]></category>
		<category><![CDATA[TKDLimpio.es]]></category>
		<category><![CDATA[TODAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkdlimpio.es/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[
Se celebró en Alicante el 5 de Febrero y asistiron los Directores de Técnica de las Territoriales y Entrenadores Nacionales.
El seminario fue impartido por José Santiago,Director Técnico de Pumses y entrenador del equipo español.
Más info:  F. E. T.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: black 2px solid;" src="http://www.fetaekwondo.net/images/noticias/1e3427104faa685529b58eeb4030645c1.jpg" alt="" width="324" height="147" /><br />
Se celebró en Alicante el 5 de Febrero y asistiron los Directores de Técnica de las Territoriales y Entrenadores Nacionales.</p>
<p>El seminario fue impartido por José Santiago,Director Técnico de Pumses y entrenador del equipo español.</p>
<p>Más info: <a href="http://www.fetaekwondo.net/noticias.php?id=392" target="_blank"> F. E. T.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkdlimpio.es/2010/02/seminario-actualizacion-pumses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
